สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(การเบิกจ่ายงบประมาณ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 23:20 น.)

รอบ
หน่วยงาน จำนวนอำเภอ (แห่ง) จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา ส่งมอบ (ราย) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 4 9 31 11 31 1,614,137.64 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 3 10 33 12 33 1,855,585.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 6 19 123 31 123 6,783,209.28 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 2 2 4 3 4 217,740.57 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 12 44 142 52 142 7,709,119.99 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 7 29 189 44 189 9,729,763.27 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 3 5 27 7 27 1,589,136.26 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 6 16 48 18 48 2,673,793.60 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 8 18 56 24 56 3,138,149.31 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 6 21 60 29 60 3,490,000.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1 1 3 2 3 170,900.00 100.0
รวม สพข.1 58 174 716 233 716 38,971,534.92 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 5 12 49 14 49 2,856,953.22 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 9 37 818 68 818 45,693,368.59 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 6 10 23 11 23 1,418,021.87 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 3 8 21 8 21 1,260,150.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 2 2 5 2 5 264,480.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 3 7 19 8 19 1,162,422.32 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 5 29 239 47 239 13,379,814.00 100.0
รวม สพข.2 33 105 1,174 158 1,174 66,035,210.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 32 250 3,307 436 3,307 161,629,845.14 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10 30 909 58 909 44,890,721.93 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 13 73 1,203 141 1,203 61,469,842.74 100.0
รวม สพข.3 55 353 5,419 635 5,419 267,990,409.81 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 12 37 952 72 952 46,416,738.67 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 11 46 540 82 540 25,299,271.05 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3 6 130 12 130 3,924,357.46 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 7 40 754 76 754 30,758,142.85 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 8 12 189 24 189 8,512,104.36 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 1 1 3 1 3 120,020.67 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 3 4 165 8 165 6,855,322.82 100.0
รวม สพข.4 45 146 2,733 275 2,733 121,885,957.88 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 12 41 1,206 81 1,206 53,084,240.52 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 19 140 3,901 259 3,901 204,590,708.96 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 7 48 1,158 95 1,158 53,485,649.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 7 33 800 58 800 39,210,591.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 18 121 2,235 211 2,235 110,095,282.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6 53 1,301 100 1,301 64,976,957.26 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 4 6 160 12 160 7,646,297.30 100.0
รวม สพข.5 73 442 10,761 816 10,761 533,089,726.04 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 19 54 263 72 263 12,980,951.60 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1 3 9 3 9 490,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2 4 20 6 20 940,161.84 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 12 40 174 57 174 8,468,863.28 96.8
รวม สพข.6 34 101 466 138 466 22,880,476.72 98.8
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 3 4 12 5 12 591,212.87 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 17 102 983 172 983 47,913,416.13 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 5 19 54 23 54 2,634,036.42 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 4 11 68 19 68 3,807,075.02 100.0
รวม สพข.7 29 136 1,117 219 1,117 54,945,740.44 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 8 63 646 113 646 31,013,288.07 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3 3 12 5 12 670,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 4 12 71 19 71 3,778,100.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 9 23 156 39 156 6,920,186.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 12 66 510 106 510 24,105,552.32 100.0
รวม สพข.8 36 167 1,395 282 1,395 66,487,626.39 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 14 91 738 143 738 40,709,892.63 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 8 33 228 55 228 12,036,961.67 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2 2 20 4 20 1,330,548.61 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 2 3 92 6 92 4,646,790.00 100.0
รวม สพข.9 26 129 1,078 208 1,078 58,724,192.91 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 5 29 81 33 81 4,326,900.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2 6 15 7 15 880,151.41 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 8 49 311 76 311 15,977,632.34 100.0
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 3 6 36 8 36 2,039,007.83 100.0
รวม สพข.10 18 90 443 124 443 23,223,691.58 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 16 58 515 99 515 29,724,561.34 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2 2 5 2 5 264,489.97 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 7 23 87 30 87 4,040,695.54 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 17 80 372 128 372 20,424,773.07 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 4 12 38 16 38 1,795,864.68 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 1 1 28 2 28 1,139,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1 2 5 2 5 288,698.06 100.0
รวม สพข.11 48 178 1,050 279 1,050 57,678,582.66 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 13 50 255 76 255 13,481,293.06 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 6 14 49 18 49 2,469,313.94 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 4 12 60 16 60 2,796,028.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 2 7 29 10 29 1,290,920.60 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 10 36 153 50 153 7,080,419.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 10 29 153 47 153 7,653,162.84 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 8 18 66 25 66 3,143,100.00 100.0
รวม สพข.12 53 166 765 242 765 37,914,237.44 100.0
รวม สพข.1 - 12 508 2,187 27,117 3,609 27,117 1,349,827,386.79 100.0
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760