ลำดับ | อำเภอ | จำนวนตำบล (แห่ง) | จำนวนราย | ทำสัญญา (ตำบล) | เบิกจ่าย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองตาก | 6 | 14 | ||
2 | บ้านตาก | 2 | 7 | ||
3 | สามเงา | 3 | 9 | ||
4 | แม่ระมาด | 3 | 28 | ||
5 | แม่สอด | 8 | 31 | ||
6 | พบพระ | 3 | 19 | ||
7 | อุ้มผาง | 5 | 24 | ||
8 | วังเจ้า | 2 | 10 | ||
รวม | 32 | 142 | 0 | 0.00 |
สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 20:26 น.)