ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | ท่าแยก | 15 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | ท่าเกษม | 16 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | สระขวัญ | 8 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | หนองบอน | 5 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 48 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 01:23 น.)