ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | คลองหาด | 7 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | ไทยอุดม | 13 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | ซับมะกรูด | 11 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | ไทรเดี่ยว | 10 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | ไทรทอง | 6 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 47 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระแก้ว อำเภอคลองหาด
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:54 น.)