ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | ชุมแพ | 5 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | โนนหัน | 12 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | โนนอุดม | 9 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | ไชยสอ | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | หนองเขียด | 18 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 48 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 01:29 น.)