ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | กุดบง | 20 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | ชุมช้าง | 23 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | ทุ่งหลวง | 17 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | นาหนัง | 16 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | บ้านโพธิ์ | 16 | ยังไม่ทำสัญญา | |
6 | สร้างนางขาว | 18 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 110 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:50 น.)