ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | เวียง | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | แม่งอน | 5 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | แม่สูน | 3 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | สันทราย | 5 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | แม่ข่า | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
6 | โป่งน้ำร้อน | 3 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 24 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:53 น.)