ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | แม่วะ | 3 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | แม่ปะ | 3 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | เวียงมอก | 2 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | นาโป่ง | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | แม่ถอด | 2 | ยังไม่ทำสัญญา | |
6 | เถินบุรี | 2 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 16 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลำปาง อำเภอเถิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 01:22 น.)