ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | บ้านดู่ | 2 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | แม่ข้าวต้ม | 1 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | ห้วยสัก | 8 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | ดอยลาน | 19 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | ท่าสาย | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
6 | ท่าสุด | 1 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 35 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:56 น.)