ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | สถาน | 5 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | ครึ่ง | 6 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | บุญเรือง | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | ห้วยซ้อ | 22 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | ศรีดอนชัย | 13 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 50 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:55 น.)