ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | เชียรเขา | 2 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | ดอนตรอ | 6 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | สวนหลวง | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | ทางพูน | 7 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 19 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 01:30 น.)