ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | กะปง | 2 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | ท่านา | 3 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | เหมาะ | 3 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | เหล | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | รมณีย์ | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 16 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพังงา อำเภอกะปง
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:43 น.)