ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | ฉาง | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | นาหมอศรี | 6 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | ปลักหนู | 1 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | ท่าประดู่ | 3 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | ประกอบ | 1 | ยังไม่ทำสัญญา | |
6 | คลองกวาง | 2 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 17 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสงขลา อำเภอนาทวี
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:52 น.)