ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | สะเดา | 5 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | ปริก | 8 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | สำนักแต้ว | 12 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | ทุ่งหมอ | 9 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | สำนักขาม | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 38 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 01:24 น.)