ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | คลองลุ | 1 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | ย่านซื่อ | 3 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | บางสัก | 9 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | นาเกลือ | 1 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | เกาะลิบง | 1 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 15 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตรัง อำเภอกันตัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 01:37 น.)