ลำดับ | ตำบล | จำนวนราย | สัญญา | เบิกจ่าย |
---|---|---|---|---|
1 | ป่าบอน | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
2 | โคกทราย | 7 | ยังไม่ทำสัญญา | |
3 | หนองธง | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
4 | ทุ่งนารี | 12 | ยังไม่ทำสัญญา | |
5 | วังใหม่ | 4 | ยังไม่ทำสัญญา | |
รวม | 31 | 0.00 |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอป่าบอน
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 01:29 น.)