รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:42 น.)

สพข. สพด. เป้าหมาย (ราย) ผลการขุดสระน้ำ (บ่อ) ร้อยละความสำเร็จในการขุดสระน้ำ หมายเหตุ
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จเรียบร้อย
1 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 40 0 40 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 40 0 40 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 152 0 152 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 5 0 5 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 151 0 151 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 208 0 208 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 31 0 31 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 50 0 50 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 60 0 60 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 65 0 65 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 13 0 13 0.0
รวม สพข.1 815 0 815 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 49 0 49 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 829 0 829 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 23 0 23 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 21 0 21 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 5 0 5 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินตราด 20 0 20 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 308 0 308 0.0
รวม สพข.2 1,255 0 1,255 0 0.0
3 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 3,970 0 3970 0.0
3 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,118 0 1118 0.0
3 สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1,402 0 1402 0.0
รวม สพข.3 6,490 0 6,490 0 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1,083 0 1083 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 672 0 672 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 145 0 145 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 919 0 919 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 200 0 200 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 3 0 3 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 165 0 165 0.0
รวม สพข.4 3,187 0 3,187 0 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 1,355 0 1355 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 3,979 0 3979 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 1,383 0 1383 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 800 0 800 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 2,431 0 2431 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 1,516 0 1516 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 206 0 206 0.0
รวม สพข.5 11,670 0 11,670 0 0.0
6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 282 0 282 0.0
6 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 9 0 9 0.0
6 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 22 0 22 0.0
6 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 178 0 178 0.0
รวม สพข.6 491 0 491 0 0.0
7 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 12 0 12 0.0
7 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1,278 0 1278 0.0
7 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 64 0 64 0.0
7 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 70 0 70 0.0
รวม สพข.7 1,424 0 1,424 0 0.0
8 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 747 0 747 0.0
8 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 12 0 12 0.0
8 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 72 0 72 0.0
8 สถานีพัฒนาที่ดินเลย 209 0 209 0.0
8 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 589 0 589 0.0
รวม สพข.8 1,629 0 1,629 0 0.0
9 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 840 0 840 0.0
9 สถานีพัฒนาที่ดินตาก 250 0 250 0.0
9 สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 21 0 21 0.0
9 สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 92 0 92 0.0
รวม สพข.9 1,203 0 1,203 0 0.0
10 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 86 0 86 0.0
10 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 15 0 15 0.0
10 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 365 0 365 0.0
10 สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 37 0 37 0.0
รวม สพข.10 503 0 503 0 0.0
11 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 633 0 633 0.0
11 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 19 0 19 0.0
11 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 94 0 94 0.0
11 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 468 0 468 0.0
11 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 43 0 43 0.0
11 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 28 0 28 0.0
11 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 5 0 5 0.0
รวม สพข.11 1,290 0 1,290 0 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 313 0 313 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 55 0 55 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 62 0 62 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 32 0 32 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 163 0 163 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 153 0 153 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 97 0 97 0.0
รวม สพข.12 875 0 875 0 0.0
รวมทั้งสิ้น 30,832 0 30,832 0 0.0
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760