| ลำดับ | อำเภอ | จำนวนตำบล (แห่ง) | จำนวนราย | ทำสัญญา (ตำบล) | เบิกจ่าย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมืองบุรีรัมย์ | 1 | 16 | ||
| 2 | คูเมือง | 1 | 29 | ||
| 3 | กระสัง | 1 | 12 | ||
| 4 | นางรอง | 2 | 54 | ||
| 5 | ละหานทราย | 4 | 68 | ||
| 6 | บ้านกรวด | 3 | 64 | ||
| 7 | ลำปลายมาศ | 7 | 128 | ||
| 8 | ห้วยราช | 4 | 51 | ||
| 9 | ชำนิ | 6 | 84 | ||
| 10 | แคนดง | 1 | 16 | ||
| รวม | 30 | 522 | 0 | 0.00 | |
สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดบุรีรัมย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 03:22 น.)