| ลำดับ | อำเภอ | จำนวนตำบล (แห่ง) | จำนวนราย | ทำสัญญา (ตำบล) | เบิกจ่าย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมืองเลย | 2 | 5 | ||
| 2 | นาด้วง | 1 | 7 | ||
| 3 | เชียงคาน | 2 | 25 | ||
| 4 | ปากชม | 1 | 4 | ||
| 5 | ด่านซ้าย | 2 | 7 | ||
| 6 | นาแห้ว | 2 | 7 | ||
| 7 | ท่าลี่ | 1 | 2 | ||
| 8 | วังสะพุง | 3 | 19 | ||
| 9 | ภูกระดึง | 2 | 17 | ||
| รวม | 16 | 93 | 0 | 0.00 | |
สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเลย
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 03:21 น.)