| ลำดับ | อำเภอ | จำนวนตำบล (แห่ง) | จำนวนราย | ทำสัญญา (ตำบล) | เบิกจ่าย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แม่เมาะ | 1 | 2 | ||
| 2 | เกาะคา | 7 | 33 | ||
| 3 | เสริมงาม | 2 | 6 | ||
| 4 | งาว | 2 | 5 | ||
| 5 | วังเหนือ | 3 | 6 | ||
| 6 | เถิน | 6 | 16 | ||
| 7 | แม่พริก | 4 | 21 | ||
| 8 | แม่ทะ | 2 | 5 | ||
| 9 | สบปราบ | 1 | 2 | ||
| 10 | ห้างฉัตร | 3 | 6 | ||
| 11 | เมืองปาน | 3 | 11 | ||
| รวม | 34 | 113 | 0 | 0.00 | |
สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลำปาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 03:20 น.)