ลำดับ | อำเภอ | จำนวนตำบล (แห่ง) | จำนวนราย | ทำสัญญา (ตำบล) | เบิกจ่าย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองตรัง | 1 | 3 | ||
2 | กันตัง | 5 | 15 | ||
3 | ย่านตาขาว | 2 | 6 | ||
4 | ปะเหลียน | 3 | 8 | ||
5 | ห้วยยอด | 1 | 1 | ||
6 | นาโยง | 1 | 2 | ||
7 | รัษฎา | 2 | 10 | ||
8 | หาดสำราญ | 1 | 4 | ||
รวม | 16 | 49 | 0 | 0.00 |
สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตรัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 20:13 น.)