สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 04:30 น.)

รอบ

เป้าหมายการขุดสระน้ำ

ผลการขุดสระน้ำ

ยังไม่ดำเนินการขุด

อยู่ระหว่างดำเนินการขุด

ขุดเสร็จ

ส่งมอบให้เกษตรกร

ดูรายละเอียดรายหน่วยงาน

หน่วยงาน อำเภอ (แห่ง) ตำบล (แห่ง) จำนวนเกษตรกร (ราย) สถานะการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ส่งมอบ
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 4 9 5 19 1 6 31 0 0 0 31
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 3 10 10 11 4 8 33 0 0 0 33
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 6 19 14 53 13 43 123 0 0 0 123
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 2 2 3 1 4 0 0 0 4
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 12 44 28 66 11 37 142 0 0 0 142
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 7 29 31 90 13 55 189 0 0 0 189
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 3 5 2 12 4 9 27 0 0 0 27
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 6 16 12 16 7 13 48 0 0 0 48
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 8 18 24 8 4 20 56 0 0 0 56
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 6 21 8 24 8 20 60 0 0 0 60
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1 1 2 1 3 0 0 0 3
รวม สพข.1 58 174 134 304 65 213 716 0 0 0 716
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 5 12 1 25 1 22 49 0 0 0 49
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 9 37 27 309 48 434 818 0 0 0 818
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 6 10 2 8 3 10 23 0 0 0 23
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 3 8 11 2 8 21 0 0 0 21
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 2 2 4 1 5 0 0 0 5
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 3 7 3 5 3 8 19 0 0 0 19
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 5 29 32 73 20 114 239 0 0 0 239
รวม สพข.2 33 105 65 435 77 597 1,174 0 0 0 1,174
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 32 250 366 1793 295 853 3,307 0 0 0 3,307
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10 30 193 478 56 182 909 0 0 0 909
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 13 73 161 702 50 290 1,203 0 0 0 1,203
รวม สพข.3 55 353 720 2,973 401 1,325 5,419 0 0 0 5,419
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 12 37 134 640 25 153 952 0 0 0 952
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 11 46 73 314 47 106 540 0 0 0 540
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3 6 64 45 7 14 130 0 0 0 130
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 7 40 167 394 46 147 754 0 0 0 754
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 8 12 43 104 11 31 189 0 0 0 189
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 1 1 3 3 0 0 0 3
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 3 4 35 61 5 64 165 0 0 0 165
รวม สพข.4 45 146 519 1,558 141 515 2,733 0 0 0 2,733
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 12 41 488 533 47 138 1,206 0 0 0 1,206
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 19 140 178 1669 354 1700 3,901 0 0 0 3,901
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 7 48 284 617 70 187 1,158 0 0 0 1,158
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 7 33 118 447 41 194 800 0 0 0 800
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 18 121 250 1098 244 643 2,235 0 0 0 2,235
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6 53 162 679 100 360 1,301 0 0 0 1,301
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 4 6 24 61 11 64 160 0 0 0 160
รวม สพข.5 73 442 1,504 5,104 867 3,286 10,761 0 0 0 10,761
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 19 54 70 144 20 29 263 0 0 0 263
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1 3 3 3 3 9 0 0 0 9
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2 4 6 12 1 1 20 0 0 0 20
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 12 40 29 121 5 19 174 0 0 0 174
รวม สพข.6 34 101 108 280 26 52 466 0 0 0 466
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 3 4 11 1 12 0 0 0 12
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 17 102 176 473 82 252 983 0 0 0 983
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 5 19 14 31 3 6 54 0 0 0 54
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 4 11 3 38 5 22 68 0 0 0 68
รวม สพข.7 29 136 193 553 90 281 1,117 0 0 0 1,117
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 8 63 43 414 38 151 646 0 0 0 646
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3 3 2 5 2 3 12 0 0 0 12
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 4 12 16 36 1 18 71 0 0 0 71
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 9 23 33 105 8 10 156 0 0 0 156
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 12 66 42 284 28 156 510 0 0 0 510
รวม สพข.8 36 167 136 844 77 338 1,395 0 0 0 1,395
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 14 91 32 352 39 315 738 0 0 0 738
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 8 33 9 136 15 68 228 0 0 0 228
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2 2 1 6 13 20 0 0 0 20
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 2 3 36 34 5 17 92 0 0 0 92
รวม สพข.9 26 129 78 528 59 413 1,078 0 0 0 1,078
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 5 29 13 42 11 15 81 0 0 0 81
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2 6 1 7 2 5 15 0 0 0 15
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 8 49 69 145 13 84 311 0 0 0 311
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 3 6 10 11 15 36 0 0 0 36
รวม สพข.10 18 90 93 205 26 119 443 0 0 0 443
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 16 58 127 243 21 124 515 0 0 0 515
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2 2 4 1 5 0 0 0 5
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 7 23 17 67 3 87 0 0 0 87
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 17 80 99 156 32 85 372 0 0 0 372
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 4 12 6 30 2 38 0 0 0 38
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 1 1 8 9 3 8 28 0 0 0 28
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1 2 1 2 2 5 0 0 0 5
รวม สพข.11 48 178 258 511 56 225 1,050 0 0 0 1,050
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 13 50 63 110 26 56 255 0 0 0 255
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 6 14 10 29 4 6 49 0 0 0 49
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 4 12 31 21 3 5 60 0 0 0 60
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 2 7 14 14 1 29 0 0 0 29
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 10 36 55 81 6 11 153 0 0 0 153
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 10 29 28 99 7 19 153 0 0 0 153
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 8 18 21 31 4 10 66 0 0 0 66
รวม สพข.12 53 166 222 385 50 108 765 0 0 0 765
รวมทั้งสิ้น 508 2,187 4,030 13,680 1,935 7,472 27,117 0 0 0 27,117
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760