สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:12 น.)

รอบ

เป้าหมายการขุดสระน้ำ

ผลการขุดสระน้ำ

ยังไม่ดำเนินการขุด

อยู่ระหว่างดำเนินการขุด

ขุดเสร็จ

ส่งมอบให้เกษตรกร

ดูรายละเอียดรายหน่วยงาน

หน่วยงาน อำเภอ (แห่ง) ตำบล (แห่ง) จำนวนเกษตรกร (ราย) สถานะการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ส่งมอบ
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 1 1 40 40 0 40 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 1 1 40 40 0 40 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 1 1 152 152 0 152 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 1 1 5 5 0 5 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 1 1 151 151 0 151 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 1 1 208 208 0 208 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 1 1 31 31 0 31 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 1 1 50 50 0 50 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 1 1 60 60 0 60 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 1 1 65 65 0 65 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1 1 13 13 0 13 0 0
รวม สพข.1 11 11 815 0 0 0 815 0 815 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 1 1 49 49 0 49 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1 1 829 829 0 829 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 1 1 23 23 0 23 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 1 1 21 21 0 21 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1 1 5 5 0 5 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1 1 20 20 0 20 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 1 1 308 308 0 308 0 0
รวม สพข.2 7 7 1,255 0 0 0 1,255 0 1,255 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 1 1 3970 3,970 0 3,970 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 2 2 1118 1,118 0 1,118 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1 1 1402 1,402 0 1,402 0 0
รวม สพข.3 4 4 6,490 0 0 0 6,490 0 6,490 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1 1 1083 1,083 0 1,083 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 1 1 672 672 0 672 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 1 1 145 145 0 145 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 1 1 919 919 0 919 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 1 1 200 200 0 200 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 1 1 3 3 0 3 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 1 1 165 165 0 165 0 0
รวม สพข.4 7 7 3,187 0 0 0 3,187 0 3,187 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 1 1 1355 1,355 0 1,355 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 1 1 3979 3,979 0 3,979 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 1 1 1383 1,383 0 1,383 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 1 1 800 800 0 800 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 1 1 2431 2,431 0 2,431 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 1 1 1516 1,516 0 1,516 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 1 1 206 206 0 206 0 0
รวม สพข.5 7 7 11,670 0 0 0 11,670 0 11,670 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 1 1 282 282 0 282 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1 1 9 9 0 9 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1 1 22 22 0 22 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 1 1 178 178 0 178 0 0
รวม สพข.6 4 4 491 0 0 0 491 0 491 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 1 12 12 0 12 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1 1 1278 1,278 0 1,278 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 1 1 64 64 0 64 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 1 1 70 70 0 70 0 0
รวม สพข.7 4 4 1,424 0 0 0 1,424 0 1,424 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 1 1 747 747 0 747 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 1 1 12 12 0 12 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1 1 72 72 0 72 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 1 1 209 209 0 209 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 1 1 589 589 0 589 0 0
รวม สพข.8 5 5 1,629 0 0 0 1,629 0 1,629 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 1 1 840 840 0 840 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 1 1 250 250 0 250 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1 1 21 21 0 21 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 1 1 92 92 0 92 0 0
รวม สพข.9 4 4 1,203 0 0 0 1,203 0 1,203 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 1 1 86 86 0 86 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1 1 15 15 0 15 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1 1 365 365 0 365 0 0
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 1 1 37 37 0 37 0 0
รวม สพข.10 4 4 503 0 0 0 503 0 503 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 1 1 633 633 0 633 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1 1 19 19 0 19 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 1 1 94 94 0 94 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 1 1 468 468 0 468 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 1 1 43 43 0 43 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 1 1 28 28 0 28 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1 1 5 5 0 5 0 0
รวม สพข.11 7 7 1,290 0 0 0 1,290 0 1,290 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 1 1 313 313 0 313 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1 1 55 55 0 55 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1 1 62 62 0 62 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 1 1 32 32 0 32 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1 1 163 163 0 163 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1 1 153 153 0 153 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 1 1 97 97 0 97 0 0
รวม สพข.12 7 7 875 0 0 0 875 0 875 0 0
รวมทั้งสิ้น 71 71 30,832 0 0 0 30,832 0 30,832 0 0
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760