สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(การเบิกจ่ายงบประมาณ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:44 น.)

รอบ
หน่วยงาน จำนวนอำเภอ (แห่ง) จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา ส่งมอบ (ราย) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 4 9 27 11 27 11.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 3 7 17 12 17 12.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 4 15 51 31 51 31.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 2 2 3 3 3 3.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 10 29 88 52 88 52.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 7 24 97 44 97 44.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 3 4 16 7 16 7.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 3 5 16 18 16 18.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 5 10 25 24 25 24.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 6 12 25 29 25 29.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1 1 2 2 2 2.00 100.0
รวม สพข.1 48 118 367 233 367 233.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 5 10 44 14 44 14.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 9 36 366 68 366 68.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 5 9 19 11 19 11.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 3 8 21 8 21 8.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1 1 3 2 3 2.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 3 4 12 8 12 8.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 5 28 173 47 173 47.00 100.0
รวม สพข.2 31 96 638 158 638 158.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 32 246 2,397 436 2,397 436.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10 30 522 58 522 58.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 13 70 737 141 737 141.00 100.0
รวม สพข.3 55 346 3,656 635 3,656 635.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 12 37 486 72 486 72.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 11 46 285 82 285 82.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3 6 60 12 60 12.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 7 40 492 76 492 76.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 8 12 113 24 113 24.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 3 4 93 8 93 8.00 100.0
รวม สพข.4 44 145 1,529 274 1,529 274.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 12 40 442 81 442 81.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 19 140 2,718 259 2,718 259.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 7 48 561 95 561 95.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 7 31 417 58 417 58.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 18 119 1,499 211 1,499 211.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6 52 791 100 791 100.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 4 6 71 12 71 12.00 100.0
รวม สพข.5 73 436 6,499 816 6,499 816.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 17 37 126 72 126 72.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1 3 9 3 9 3.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2 3 12 6 12 6.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 11 34 113 57 113 57.00 100.0
รวม สพข.6 31 77 260 138 260 138.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 3 4 9 5 9 5.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 17 96 634 172 634 172.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 5 11 28 23 28 23.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 4 8 43 19 43 19.00 100.0
รวม สพข.7 29 119 714 219 714 219.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 8 62 454 113 454 113.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3 3 8 5 8 5.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 4 10 38 19 38 19.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 9 16 93 39 93 39.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 12 60 358 106 358 106.00 100.0
รวม สพข.8 36 151 951 282 951 282.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 14 84 487 143 487 143.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 8 32 142 55 142 55.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2 2 12 4 12 4.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 2 3 34 6 34 6.00 100.0
รวม สพข.9 26 121 675 208 675 208.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 5 21 56 33 56 33.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2 5 11 7 11 7.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 8 40 200 76 200 76.00 100.0
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 2 3 6 8 6 8.00 100.0
รวม สพข.10 17 69 273 124 273 124.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 16 55 348 99 348 99.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2 2 5 2 5 2.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 7 20 70 30 70 30.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 16 67 217 128 217 128.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 3 7 15 16 15 16.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 1 1 12 2 12 2.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1 1 3 2 3 2.00 100.0
รวม สพข.11 46 153 670 279 670 279.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 12 44 187 76 187 76.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 5 12 37 18 37 18.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 3 6 22 16 22 16.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 2 4 9 10 9 10.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 9 27 102 50 102 50.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 9 22 98 47 98 47.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 8 16 49 25 49 25.00 100.0
รวม สพข.12 48 131 504 242 504 242.00 100.0
รวม สพข.1 - 12 484 1,962 16,736 3,608 16,736 3,608.00 100.0
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760