สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(การเบิกจ่ายงบประมาณ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:44 น.)

รอบ
หน่วยงาน จำนวนอำเภอ (แห่ง) จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา ส่งมอบ (ราย) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 1 1 33 11 0 11.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 1 1 17 12 0 12.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 1 1 66 31 0 31.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 1 1 4 3 0 3.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 1 1 94 52 0 52.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 1 1 112 44 0 44.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 1 1 20 7 0 7.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 1 1 17 18 0 18.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 1 1 27 24 0 24.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 1 1 29 29 0 29.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1 1 2 2 0 2.00 100.0
รวม สพข.1 11 11 421 233 0 233.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 1 1 44 14 0 14.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1 1 372 68 0 68.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 1 1 19 11 0 11.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 1 1 21 8 0 8.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1 1 3 2 0 2.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1 1 13 8 0 8.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 1 1 207 47 0 47.00 100.0
รวม สพข.2 7 7 679 158 0 158.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 1 1 2,810 436 0 436.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1 1 588 58 0 58.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1 1 829 141 0 141.00 100.0
รวม สพข.3 3 3 4,227 635 0 635.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1 1 533 72 0 72.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 1 1 371 82 0 82.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 1 1 69 12 0 12.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 1 1 618 76 0 76.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 1 1 124 24 0 24.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 1 1 93 8 0 8.00 100.0
รวม สพข.4 6 6 1,808 274 0 274.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 1 1 513 81 0 81.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 1 1 2,780 259 0 259.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 1 1 715 95 0 95.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 1 1 417 58 0 58.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 1 1 1,644 211 0 211.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 1 1 997 100 0 100.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 1 1 98 12 0 12.00 100.0
รวม สพข.5 7 7 7,164 816 0 816.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 1 1 133 72 0 72.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1 1 9 3 0 3.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1 1 14 6 0 6.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 1 1 117 57 0 57.00 100.0
รวม สพข.6 4 4 273 138 0 138.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 1 9 5 0 5.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1 1 822 172 0 172.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 1 1 35 23 0 23.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 1 1 45 19 0 19.00 100.0
รวม สพข.7 4 4 911 219 0 219.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 1 1 484 113 0 113.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 1 1 8 5 0 5.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1 1 39 19 0 19.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 1 1 142 39 0 39.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 1 1 427 106 0 106.00 100.0
รวม สพข.8 5 5 1,100 282 0 282.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 1 1 556 143 0 143.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 1 1 155 55 0 55.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1 1 13 4 0 4.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 1 1 34 6 0 6.00 100.0
รวม สพข.9 4 4 758 208 0 208.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 1 1 59 33 0 33.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1 1 11 7 0 7.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1 1 244 76 0 76.00 100.0
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 1 1 6 8 0 8.00 100.0
รวม สพข.10 4 4 320 124 0 124.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 1 1 448 99 0 99.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1 1 19 2 0 2.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 1 1 77 30 0 30.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 1 1 296 128 0 128.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 1 1 19 16 0 16.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 1 1 12 2 0 2.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1 1 3 2 0 2.00 100.0
รวม สพข.11 7 7 874 279 0 279.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 1 1 237 76 0 76.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1 1 43 18 0 18.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1 1 24 16 0 16.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 1 1 11 10 0 10.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1 1 109 50 0 50.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1 1 98 47 0 47.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 1 1 70 25 0 25.00 100.0
รวม สพข.12 7 7 592 242 0 242.00 100.0
รวม สพข.1 - 12 69 69 19,127 3,608 0 3,608.00 100.0
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760