สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(การเบิกจ่ายงบประมาณ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:55 น.)

รอบ
หน่วยงาน จำนวนอำเภอ (แห่ง) จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา ส่งมอบ (ราย) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 4 9 27 9 27 1,447,637.64 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 3 7 17 7 17 955,100.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 4 15 51 15 51 3,345,020.24 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 2 2 3 2 3 171,140.57 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 10 29 88 29 88 4,797,044.53 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 7 24 97 24 97 5,365,339.75 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 3 4 16 4 16 980,142.54 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 3 5 16 5 16 1,042,401.65 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 5 10 25 10 25 1,637,970.65 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 6 12 25 12 25 1,600,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1 1 2 1 2 124,300.00 100.0
รวม สพข.1 48 118 367 118 367 21,466,597.57 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 5 10 44 10 44 2,561,346.78 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 9 36 366 36 366 20,422,550.15 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 5 9 19 9 19 1,182,425.75 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 3 8 21 8 21 1,260,150.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1 1 3 1 3 171,140.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 3 4 12 4 12 771,243.87 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 5 28 173 28 173 9,642,972.00 100.0
รวม สพข.2 31 96 638 96 638 36,011,828.55 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 32 246 2,397 246 2,397 112,395,528.97 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10 30 522 30 522 25,948,868.52 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 13 70 737 70 737 37,856,681.62 100.0
รวม สพข.3 55 346 3,656 346 3,656 176,201,079.11 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 12 37 486 37 486 25,581,855.07 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 11 46 285 46 285 14,498,460.02 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3 6 60 6 60 2,457,985.54 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 7 40 492 40 492 17,606,897.85 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 8 12 113 12 113 5,210,064.48 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 3 4 93 4 93 4,358,000.00 100.0
รวม สพข.4 44 145 1,529 145 1,529 69,713,262.96 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 12 40 442 40 442 17,201,201.41 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 19 140 2,718 140 2,718 137,305,159.23 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 7 48 561 48 561 25,011,017.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 7 31 417 31 417 19,622,789.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 18 119 1,499 121 1,499 71,026,973.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6 52 791 52 791 39,207,277.59 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 4 6 71 6 71 3,721,922.50 100.0
รวม สพข.5 73 436 6,499 438 6,499 313,096,339.73 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 17 37 126 37 126 6,486,536.21 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1 3 9 3 9 490,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2 3 12 3 12 606,771.10 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 11 34 113 36 113 5,623,929.06 95.3
รวม สพข.6 31 77 260 79 260 13,207,736.37 97.9
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 3 4 9 4 9 451,188.77 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 17 96 634 96 634 30,219,789.97 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 5 11 28 11 28 1,395,036.42 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 4 8 43 8 43 2,349,046.26 100.0
รวม สพข.7 29 119 714 119 714 34,415,061.42 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 8 62 454 62 454 21,599,596.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3 3 8 3 8 466,200.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 4 10 38 10 38 2,094,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 9 16 93 20 93 3,991,170.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 12 60 358 61 358 16,642,575.57 100.0
รวม สพข.8 36 151 951 156 951 44,794,041.57 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 14 84 487 84 487 25,513,176.63 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 8 32 142 32 142 7,636,890.96 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2 2 12 2 12 777,120.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 2 3 34 3 34 2,066,000.00 100.0
รวม สพข.9 26 121 675 121 675 35,993,187.59 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 5 21 56 21 56 2,968,100.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2 5 11 5 11 653,445.81 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 8 40 200 40 200 10,657,719.39 100.0
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 2 3 6 3 6 331,000.00 100.0
รวม สพข.10 17 69 273 69 273 14,610,265.20 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 16 55 348 53 348 19,736,009.46 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2 2 5 2 5 264,489.97 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 7 20 70 21 70 3,327,239.36 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 16 67 217 68 217 12,299,053.70 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 3 7 15 7 15 731,236.97 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 1 1 12 1 12 499,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1 1 3 1 3 170,900.00 100.0
รวม สพข.11 46 153 670 153 670 37,028,429.46 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 12 44 187 44 187 10,152,858.77 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 5 12 37 12 37 1,886,991.46 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 3 6 22 6 22 1,175,755.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 2 4 9 5 9 420,072.30 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 9 27 102 27 102 4,867,939.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 9 22 98 22 98 4,947,164.78 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 8 16 49 16 49 2,361,300.00 100.0
รวม สพข.12 48 131 504 132 504 25,812,081.31 100.0
รวม สพข.1 - 12 484 1,962 16,736 1,972 16,736 822,349,910.84 100.0
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760